← Mapa
V rytmu struny
Popis
Industrialni HL v Trojhali Karolína (Ostrava).| Kotvení bodu 1 | Sloup budovy |
|---|---|
| Kotvení bodu 2 | Sloup budovy |
| Napínání | 40 min |
| Přístup | 1 min |
| Autor 1. napnutí | Jan Zelený |
| Datum 1. napnutí | 23. 9. 2015 |
| Historie názvu | Při přechodu hrála prapodivná hudba z nějaké ocelové struny |
| GPS bod 1 | 49.8283740, 18.2869290 |
| GPS bod 2 | 49.8285990, 18.2868690 |
| Parkování | 49.8284300, 18.2859210 |
Fotky 3
Mapa
Přechody 1
- OS FM Vivaista