← Mapa
Projekt 90
| Kotvení bodu 1 | Za dva stromky a na hraně zvednout přes A-frame (11m spansetu). Backup za jeden ze stromků. Je možné kotvit za silnější strom dál od kraje (cca 15m). |
|---|---|
| Kotvení bodu 2 | Za silnější stromek a vést po zemi až na hranu (24m spansetu). Backup za menší křovíčko ve směru kotvení. Na hraně dobře zabandážovat a dát pozor, meteriál se dost drolí. |
| Napínání | 60 min |
| Přístup | 10 min |
| Autor 1. napnutí | Petr Panoška, Adam Janata |
| Datum 1. napnutí | 14. 5. 2021 |
| GPS bod 1 | 50.1853750, 14.0850930 |
| GPS bod 2 | 50.1851010, 14.0862970 |
| Parkování | 50.1874840, 14.0874200 |
Fotky 1
Mapa
Přechody 0
Zatím žádný zaznamenaný přechod.