← Mapa
Projekt 85
| Napínání | 60 min |
|---|---|
| Přístup | 5 min |
| GPS bod 1 | 50.1573490, 14.0864190 |
| GPS bod 2 | 50.1572300, 14.0875990 |
| Parkování | 50.1553850, 14.0880460 |
Fotky 1
Mapa
Přechody 0
Zatím žádný zaznamenaný přechod.
| Napínání | 60 min |
|---|---|
| Přístup | 5 min |
| GPS bod 1 | 50.1573490, 14.0864190 |
| GPS bod 2 | 50.1572300, 14.0875990 |
| Parkování | 50.1553850, 14.0880460 |
Zatím žádný zaznamenaný přechod.