← Mapa
PROJEKT 190M
| Kotvení bodu 1 | strom |
|---|---|
| Kotvení bodu 2 | strom |
| Napínání | 200 min |
| Přístup | 20 min |
| Autor 1. napnutí | Luky a Tom |
| Datum 1. napnutí | 28. 10. 2017 |
| GPS bod 1 | 49.9540380, 14.1748870 |
| GPS bod 2 | 49.9545610, 14.1774270 |
| Parkování | 49.9539330, 14.1791090 |
Fotky 2
Mapa
Přechody 0
Zatím žádný zaznamenaný přechod.