← Mapa
Projekt 111
Popis
Poctivá, krásná lajna přes celý lom s parádním výhledem.| Kotvení bodu 1 | Obhoz velkého šutru a vyvedení přes hřbet, cca 5m spansetu. |
|---|---|
| Kotvení bodu 2 | A-frame co nejvíce na okraj cesty, kotvit za 2 silnější stromy. Cca 8m na sliding-x + 3m prodloužení k a-framu. |
| Napínání | 120 min |
| Přístup | 5 min |
| Autor 1. napnutí | Vojta Čermák, Petr Panoška |
| Datum 1. napnutí | 28. 1. 2020 |
| GPS bod 1 | 50.1852550, 14.0860790 |
| GPS bod 2 | 50.1843600, 14.0853860 |
| Parkování | 50.1875000, 14.0871550 |
Fotky 1
Mapa
Přechody 0
Zatím žádný zaznamenaný přechod.