← Mapa
Pečbuřťácká
Popis
Krátká lajna přes zatopený lom.| Kotvení bodu 1 | Statnější strom u hrany. |
|---|---|
| Kotvení bodu 2 | Obhodit kamen, nebo strom a vyvést přes stromek ve směru (cca 1m) |
| Napínání | 60 min |
| Přístup | 3 min |
| Datum 1. napnutí | 16. 5. 2020 |
| GPS bod 1 | 49.4456770, 13.9025000 |
| GPS bod 2 | 49.4454720, 13.9027000 |
| Parkování | 49.4447660, 13.9018720 |
Fotky 1
Mapa
Přechody 1
- OW Prokopiko