← Mapa
Fishting
Popis
Pěkná midka při vypuštěné přehradě.| Kotvení bodu 1 | Strom |
|---|---|
| Kotvení bodu 2 | Přehradní věž |
| Napínání | 30 min |
| Autor 1. napnutí | štěp. & Barča |
| Datum 1. napnutí | 12. 11. 2015 |
| Historie názvu | Ryba |
| GPS bod 1 | 50.7685380, 15.0709880 |
| GPS bod 2 | 50.7684500, 15.0714010 |
| Parkování | 49.8439000, 15.4743600 |
Fotky 1
Mapa
Přechody 0
Zatím žádný zaznamenaný přechod.