← Mapa
V rytmu struny
Popis
Industrialni HL v Trojhali Karolína (Ostrava).
| Kotvení bodu 1 | Sloup budovy |
|---|---|
| Kotvení bodu 2 | Sloup budovy |
| Napínání | 40 min |
| Přístup | 1 min |
| Autor 1. napnutí | Jan Zelený |
| Datum 1. napnutí | 23. 9. 2015 |
| Historie názvu | Při přechodu hrála prapodivná hudba z nějaké ocelové struny |
| GPS | 49.8283740, 18.2869290 |
Fotky 0
Zatím žádné fotky.
Mapa
Přechody 1
- OS FM Vivaista