← Mapa
Německá
Popis
Lajna mezi Širokou věží a Tureckou stěnou| Typ kotvení | 3 |
|---|---|
| Autor 1. napnutí | Kajoch |
| Datum 1. napnutí | 2. 5. 2008 |
| GPS | 50.8009579, 14.0540229 |
Fotky 0
Zatím žádné fotky.
| Typ kotvení | 3 |
|---|---|
| Autor 1. napnutí | Kajoch |
| Datum 1. napnutí | 2. 5. 2008 |
| GPS | 50.8009579, 14.0540229 |
Zatím žádné fotky.