← Mapa
3 metry Sherwoodu
Popis
Pravděpodobně se jedná se o "nejmíň hezkou" lajnu v oblasti.
| Kotvení bodu 1 | Borovice 1m spanset, backup za strom vedle |
|---|---|
| Kotvení bodu 2 | Borovice 1m spanset, backup za strom vedle |
| Napínání | 20 min |
| Přístup | 5 min |
| Autor 1. napnutí | Petr Panoška, Martin Šimůnek |
| Datum 1. napnutí | 28. 3. 2021 |
| Historie názvu | Švermov, část Kladna kde se lajna nachází, získal přízvisko Sherwood. Legenda praví, že v sherwoodském lese nebylo vždy úplně bezpečno. Podobně je tomu i na této lajně... |
| GPS | 50.1616800, 14.1018020 |
Fotky 0
Zatím žádné fotky.